公告公示
收支信息
  • 收入总额 : 13017.01元
  • 支出总额 : 0元
  • 爱心人次 : 62次
银行账号
  • 开户行: 农业银行
  • 账号: 3148-0901-0400-0145-3
  • 户名: 奉节县慈善会
奉节县慈善会接收抗击新型冠状病毒疫情捐赠款物明细表(即时更新)
百度分享代码 2020-01-31 4863人浏览
奉节县慈善会接收抗击新冠肺炎疫情捐赠款物明细表(即时更新)
序号 捐赠者 捐赠时间 金额(元) 捐赠者意愿 类型 款项拨付时间金额
1 重庆市慈善总会 1月30日 500000 奉节县新冠疫情防控 定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月1日已拨付人民医院购买防疫物资
2 民革奉节总支 1月30日 24650 奉节县夔门街道新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,1月31日拨付
3 杨涛 2月1日 500000 竹园镇新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月2日拨付竹园镇人民政府
4 天佑四海烧烤周代学 2月1日 200 采购医用物资抗新冠疫情. 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
5 傅彤 2月2日 100 无备注 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
6 林杨 2月2日 100 防控疫情 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
7 重庆环彬房地产开发有限责任公司 2月2日 1000000 定捐奉节红十字会用于新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月3日已拨付红十字会
8 樊培嘉 2月3日 500 新冠疫情防控 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已全额拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
9 浙江创凯机电科技有限公司 2月4日 34000 防控疫情:吐祥镇1万7,双河村1万7 定向 按照捐赠者意愿,2月5日已全额拨付吐祥镇人民政府
10 浙江创凯机电科技有限公司 2月4日 17000 防控疫情 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已全额拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
11 天津布鲁艾诺航空机器人科技有限公司 2月4日 2000 竹园镇新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月5日已拨付竹园镇人民政府
12 万姓老奶奶 2月5日 1000 新冠疫情防控 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
13 奉节县华西医院 2月5日 30000 新冠疫情防控 非定向 按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示,2月5日已拨付奉节县红十字会用于发热门诊疫情防控
14 重庆渝东医院有限责任公司 2月5日 200000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
15 深圳路远智能装备有限公司 2月6日 10000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
16 重庆共联建筑工程集团有限公司 2月6日 30000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
17 重庆夔州汽车检测有限公司 2月6日 20000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
18 重庆佳桂建筑工程有限公司 2月6日 10000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
19 奉节县诚信电脑有限公司 2月6日 10000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
20 浙江晨开电器有限公司 2月6日 10000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
21 重庆江源工程勘察设计有限公司 2月6日 5000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
22 资味豆坊餐馆 2月6日 1000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
23 汤成贵 2月6日 1000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
24 奉节东阳建材有限公司 2月6日 20000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
25 奉节县祥飞茧丝绸有限公司 2月6日 5000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
26 重庆广牧建设(集团)有限公司 2月6日 30000 奉节县总商会新冠疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月6日已拨付奉节县总商会
27 朱和梅 2月6日 200 竹园镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付竹园镇人民政府
28 严光明 2月6日 200 竹园镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付竹园镇人民政府
29 赖生权 2月6日 1000 竹园镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付竹园镇人民政府
30 公平酒厂 2月6日 10000 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付财政局转公平镇
31 余兴祥 2月6日 500 竹园镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付竹园镇人民政府
32 廖前兵 2月7日 1000 兴隆镇抗击冠状病毒一线工作人员开支 定向 按照捐赠者意愿,2月7日拨付兴隆镇人民政府
33 罗凤军 2月7日 200 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
34 伍奎 2月7日 1000 新冠肺炎疫情防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
35 颜昌桃 2月7日 200 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
36 张秀兰 2月7日 1000 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
37 朱词林 2月7日 300 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
38 吴文现 2月7日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
39 刘传菊 2月7日 300 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
40 杜克敏 2月7日 200 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
41 李书芳 2月7日 300 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
42 倪宏 2月7日 2888 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
43 人社局退休干部傅强 2月8日 200 通过财付通支付科技有限公司转账 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
44 倪顺楚 2月8日 300 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
45 罗朝富 2月8日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
46 刘光元 2月8日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
47 重庆中纳科技有限公司 2月8日 口罩40000只,价值400000元 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 已按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组提供的发放清单落实
48 奉节县李亿财再生资源有限公司118名爱心人士 2月9日 6785 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
49 奉节县废品协会18名会员 2月9日 3600 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
50 黄永菊 2月9日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
51 高治社区王新开等37人 2月9日 13500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付竹园镇人民政府
52 兴隆镇恩广堂 2月10日 1000 兴隆镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付兴隆镇人民政府
53 吴国林 2月10日 10000 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
54 吴永秀 2月10日 10000 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 于2月10日按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
55 奉节县俏豆豆美容养生馆 2月10日 10000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
56 重庆市贵州商会51家企业和个人 2月10日 108800 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
57 重庆泰悦酒店管理有限公司董事长刘德富 2月10日 20000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
58 重庆鸿永建筑工程有限公司向绍军 2月10日 50000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
59 阳光保险代理有限公司重庆分公司 2月10日 10000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
60 成都奉节商会筹备组 2月10日 88500 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
61 荆州市重庆商会 2月10日 50000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
62 奉节县正火哥火锅店 2月10日 1000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
63 广州华顶鞋业有限公司王玲全 2月10日 5200 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
64 重庆市飞钜建筑工程有限公司 2月10日 15000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
65 奉节县工程机械商会 2月10日 6600 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
66 奉节亚东汽贸有限公司 2月10日 10000 奉节县工商联疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,已于2月10日拨付奉节县工商联
67 王云军 2月10日 10000 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月11日拨付财政局转公平镇
68 邢沛春(陈瑶代转) 2月10日 100 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
69 黄永菊 2月10日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月11日拨付竹园镇人民政府
70 重庆中纳科技有限公司 2月10日 口罩9100只,价值91000元 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 已按照奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组提供的发放清单落实
71 永乐镇大坝村熊云波等100余户果农 2月11日 脐橙17880斤,价值71520元 发放到县医院、中医院、交警大队等11个疫情防控单位 定向 按照捐赠者意愿,已于2月11日落实发放
72 金狮村陈明学等59名爱心人士 2月12日 21030 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月12日拨付竹园镇人民政府
73 重庆市慈善总会 2月12日 30000 奉节县慈善会购买物资防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,已购买物资
74 竹园中学张卫东等105名爱心人士 2月12日 12194 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月13日拨付竹园镇人民政府
75 公平镇皇家贝贝 2月12日 2000 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月13日拨付财政局转公平镇人民政府
76 锐志农业 2月13日 300 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月13日拨付竹园镇人民政府
77 奉节县城市管理综合行政执法支队全体员工 2月14日 12010 奉节县新冠肺炎疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
78 李兴平 2月14日 10000 朱衣镇防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月14日拨付财政局转朱衣镇人民政府
79 孟宪玲 2月14日 300 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月15日拨付竹园镇人民政府
80 欧远香 2月14日 200 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月15日拨付竹园镇人民政府
81 重庆宏通建筑工程有限公司 2月15日 20000 新冠肺炎疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
82 重庆农村商业银行奉节支行 2月15日 45650 新冠肺炎疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
83 喻德兵 2月16日 2000 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月16日拨付竹园镇人民政府
84 华威彩钢瓦厂胥华 2月16日 5000 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月16日拨付财政局转公平镇人民政府
85 五龙村赖远朋等53人 2月16日 20650 竹园镇五龙村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月17日拨付竹园镇人民政府
86 龙池福利院许自学 2月16日 1120 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月17日拨付竹园镇人民政府
87 殡葬服务中心邹亚等职工(黄存兵代捐) 2月17日 1000 新冠肺炎疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
88 重庆市慈善总会 2月17日 200000 腾讯疫情受困群体关爱计划项目 定向 按照捐赠者意愿,将用于救助20名新冠肺炎低保、贫困、低收入群体确诊患者
89 重庆夔府律师事务所 2月17日 24500 奉节县人民医院防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付人民医院
90 陈再恩 2月17日 6300 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付武汉市慈善总会
91 刘美琼 2月17日 12000 竹园镇建设村防新型冠状病毒肺炎专用 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付竹园镇人民政府
92 邵元福(朱德琼代捐) 2月18日 1000 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付武汉市慈善总会
93 黄东梅 2月18日 24445 竹园镇市场社区防疫 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付竹园镇人民政府
94 重庆二梦科技有限公司 2月18日 口罩2000只,价值5000元 安坪镇人民政府防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,已通知安坪镇人民政府派工作人员领取完毕
95 竹园镇岔河村75名村民(张艳代捐) 2月18日 30041.5 竹园镇岔河村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月18日拨付竹园镇人民政府
96 重庆市人民政府外事办公室 2月18日 口罩4000只,价值10000元 奉节县新冠肺炎疫情防控指挥部防控疫情 定向 已按捐赠者意愿发放落实
97 兴隆镇村民唐承碧 2月19日 10000 兴隆镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,2月19日拨付兴隆镇人民政府
98 谭本林等106人 2月19日 21900 竹园镇丰竹村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月20日拨付竹园镇人民政府
99 马小刚等146人 2月19日 39450 竹园镇竹园社区防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月20日拨付竹园镇人民政府
100 杨发登等36人 2月20日 12940 竹园镇龙潭村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月20日拨付竹园镇人民政府
101 常伦富等183人 2月20日 32452 竹园镇亭子村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月21日拨付竹园镇人民政府
102 吴发林 2月21日 5000 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月21日拨付财政局转公平镇人民政府
103 杨米弟等50人 2月21日 34150 竹园镇邓坪村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月22日拨付竹园镇人民政府
104 爱心人士 2月22日 1 通过财付通支付科技有限公司转账 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
105 龚兵 2月22日 500 竹园镇新冠肺炎疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月22日拨付竹园镇人民政府
106 王献 2月22日 47920 竹园镇无山村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月22日拨付竹园镇人民政府
107 田勇等246人 2月22日 54390 竹园镇华吉村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月23日拨付竹园镇人民政府
108 邹树林等78人 2月22日 14250 竹园镇九龙村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月23日拨付竹园镇人民政府
109 王林、杜光荣等157人 2月22日 17650 竹园镇建设村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月23日拨付竹园镇人民政府
110 重庆环法律师事务所 2月23日 15000 奉节县人民疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
111 上海盛世锦天网络科技有限公司 2月23日 额温枪18个,价值10000元 安坪镇人民政府防控疫情 定向 已按捐赠者意愿发放落实
112 北京贝露丹蒂商贸投资有限公司 2月23日 口罩1000只价值10000元 安坪镇和青莲镇各500个用于疫情防控 定向 已按捐赠者意愿发放落实
113 冯州等7人 2月23日 1400 竹园镇五龙村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月24日拨付竹园镇人民政府
114 田维青等21人 2月23日 7500 竹园镇高治社区疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月24日拨付竹园镇人民政府
115 奉节县信鸽协会48名会员 2月24日 9900 奉节县疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
116 周发平 2月24日 200 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月24日拨付竹园镇人民政府
117 重庆建工七建竹园管网项目部 2月24日 5000 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月24日拨付竹园镇人民政府
118 黄锐等72人 2月24日 15250 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月25日拨付竹园镇人民政府
119 田勇 2月25日 300 竹园镇华吉村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月26日拨付竹园镇人民政府
120 周丰梅 2月25日 1000 奉节县疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
121 周银发等35人 2月25日 11200 竹园镇岔河村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月26日拨付竹园镇人民政府
122 姜红梅 2月26日 56685 竹园镇草坪村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月26日拨付竹园镇人民政府
123 黄东梅 2月26日 13155 竹园镇市场社区防疫 定向 按照捐赠者意愿,2月27日拨付竹园镇人民政府
124 冉景成 2月27日 500 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月28日拨付武汉市慈善总会
125 马玉安 2月27日 500 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
126 胡志秀 2月28日 5000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
127 罗奎等187人 2月28日 22805.55 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,2月29日拨付竹园镇人民政府
128 李艳 2月28日 500 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,2月29日拨付武汉市慈善总会
129 上海盛世锦天网络科技有限公司 2月29日 额温枪6个,价值3333元 民政局福利院防控疫情 定向 已按捐赠者意愿发放落实
130 五马镇群众 3月3日 38936.34 五马镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,3月3日拨付财政局转五马镇政府
131 爱心人士 3月3日 2160 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月3日拨付武汉市慈善总会
132 奉节县城市管理局 3月3日 3610 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
133 司法局退休干部邓雪云 3月3日 300 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
134 老干局童霞 3月4日 1000 通过财付通支付科技有限公司转账 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
135 何苹 3月5日 3550 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
136 奉节县慈善会机关职工 3月6日 3500 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
137 刘体辉 3月6日 200 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
138 新民李湾村王大峡等187户村民 3月6日 18465 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月6日拨付武汉市慈善总会
139 新民九树毕道满等322户村民 3月6日 22670 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
140 新民祖师李林海等267户 3月6日 11282 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月6日拨付武汉市慈善总会
141 新民政府李明宪等14人 3月6日 2000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
142 新民九树居民毕方亿 3月6日 10000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
143 新民柏木曾雯悦等221户村民 3月6日 12207 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月6日拨付武汉市慈善总会
144 新民观音庵王青.李相玲 3月6日 400 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月6日拨付武汉市慈善总会
145 新民北庄村陈小丽等15人 3月6日 2550 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月6日拨付武汉市慈善总会
146 刘后云 3月7日 100 奉节县新冠疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
147 重庆市慈善总会 3月9日 20000 奉节县慈善会购买物资防控疫情 定向 已按照捐赠者意愿用于疫情防控
148 鹤峰乡莲花社区村民 3月9日 26050 鹤峰乡疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,3月10日拨付财政局转鹤峰乡人民政府
149 草堂镇干部群众351人 3月10日 35581 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
150 重庆白帝城旅游开发有限公司 3月10日 9081 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月11日拨付武汉市慈善总会
151 福建我想投资有限公司 3月11日 口罩2000只,价值8000元 安坪镇人民政府防控疫情 定向 已按捐赠者意愿发放落实
152 王锦龙 3月12日 200 通过财付通支付科技有限公司转账 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
153 司法局退休干部徐国柱 3月12日 500 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
154 青莲镇75名群众 3月12日 14530 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
155 五马镇群众 3月12日 19695 五马镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,3月13日拨付财政局转五马镇政府
156 甲高镇福利院 3月13日 3100 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
157 许彬 3月16日 1300 竹园镇龙潭村防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月16日拨付竹园镇人民政府
158 许彬 3月16日 900 竹园镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,3月16日拨付竹园镇人民政府
159 刘木维 3月16日 200 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月17日拨付武汉市慈善总会
160 康乐镇9个村517名群众 3月18日 48343 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
161 重庆市慈善总会 3月19日 口罩10000个,价值76680元 奉节县民政服务对象和特殊困难群体 定向 按照捐赠者意愿,由民政局和慈善会组织发放
162 鱼复街道干部职工和部分居民 3月20日 18024.5 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
163 陈期清 3月20日 200 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
164 汾河镇172名群众 3月20日 10165 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
165 鹤峰乡柳池村等17名群众 3月23日 1375 鹤峰乡疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,3月23日拨付财政局转鹤峰乡人民政府
166 重庆宝宇建设集团有限公司 3月23日 100000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
167 重庆夔州建筑有限责任公司 3月23日 20000 奉节县新冠肺炎防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
168 新民伞坪彭开全等5人 3月25日 800 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月25日拨付武汉市慈善总会
169 新民观音庵朱云海等5人 3月25日 829 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月25日拨付武汉市慈善总会
170 新民中岭冉平等62人 3月25日 5870 武汉防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月25日拨付武汉市慈善总会
171 新民长棚王艳平等11人 3月25日 1100 新民镇防控疫情 定向 按照捐赠者意愿,3月25日拨付财政局转新民镇人民政府
172 新民九树丁生银等22人 3月25日 2360 奉节县疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
173 公平镇群众 3月30日 128345 公平镇疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,3月31日拨付财政局转公平镇人民政府
174 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 3月31日 20000 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
175 重庆市万虹饲料有限公司 3月31日 16100 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
176 重庆市金土地实业集团有限公司 3月31日 10000 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
177 奉节县萌双农业开发有限公司 3月31日 20000 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
178 重庆宏翔市政建设工程有限公司 3月31日 20000 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
179 江苏省昆山市金山峡餐饮管理有限公司 3月31日 38500 奉节县总商会新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已拨付总商会用于疫情防控
180 许彬 4月1日 1000 竹园镇无山村疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,4月2日拨付竹园镇人民政府
181 草堂镇群众 4月15日 4900 奉节县疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
182 兴隆镇群众 5月18日 19092 兴隆镇新冠肺炎防控 定向 按照捐赠者意愿,已于5月19日拨付兴隆镇人民政府
183 红土乡3名群众 5月19日 400 奉节县疫情防控 非定向 按奉节县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指示拨付,统筹用于全县疫情防控
184 奉节县总商会 5月26日 10000 夔门街道疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,6月3日拨付夔门街道办事处
185 重庆市汀来绿色食品公司 5月26日 10000 夔门街道疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,6月3日拨付夔门街道办事处
186 重庆好果多农业发展公司 5月26日 20000 夔门街道疫情防控 定向 按照捐赠者意愿,6月3日拨付夔门街道办事处
5329165.89(含物资折价685533元)

奉节县慈善会 版权所有,本网站标注来自本站内容均为原创,转载请保留来源

地址:重庆市奉节县永安镇少陵路248号 邮编:404600 电话:023-56839999,56560159

备案号:渝ICP备12005886号-1渝公网安备50023602000168号